| 
 Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy znajduje się obecnie w 2 lokalizacjach: | |
| 
 ADRES SIEDZIBY GŁÓWNEJ 
 ADRES JEDNOSTKI W SMUKALE tel. 52 32 79 300 | |
| 
 E-mail: kpcp [at] kpcp.pl Elektroniczna Skrzynka Podawcza (EPUAP) /KPCPBDG/SkrytkaESP 
 | |
| SPIS TELEFONÓW STACJONARNYCH UL. SEMINARYJNA 1 | |
| Centrala telefoniczna, portiernia | 52 32 56 600 | 
| 52 32 56 700 | |
| Sekretariat | 52 32 56 735 | 
| Sekretariat fax | 52 32 56 606 | 
| Kancelaria | 52 32 56 793 | 
| Dyrektor | 52 32 56 735 | 
| Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa | 52 32 56 742 | 
| Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych | 52 32 56 796 | 
| Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa | 52 32 56 750 | 
| Dział Organizacyjny | 52 32 56 614 | 
| Pełnomocnik ds. Controllingu Zarządczego | 52 32 56 664 | 
| Specjalista ds. Administracji, Koordynator ds. Dostępności | 52 32 56 765 | 
| Służby ds. BHP i P. Poż. | 52 32 56 618 | 
| Radca Prawny | 52 32 56 748 | 
| Kierownik Opieki Medycznej | 52 32 56 604 | 
| Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością i Akredytacji | 52 32 56 604 | 
| Pełnomocnik ds. Pacjenta | 52 32 56 614 | 
| Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych | 52 32 56 764 | 
| 723 910 366 | |
| Inspektor ds. Ochrony Radiologicznej | 52 32 56 615 | 
| Inspektor Ochrony Danych | 52 32 56 614 | 
| Administrator Systemów Informatycznych | 52 32 56 776 | 
| 52 32 56 741 | |
| Stanowisko ds. Obrony Cywilnej | 52 32 56 764 | 
| 723 910 366 | |
| Przewodnicząca Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych | 52 32 56 610 | 
| Specjalista ds. Epidemiologii | 52 32 56 610 | 
| Dział Płac | |
| Koordynator | 52 32 56 663 | 
| Płace | 52 32 56 708 | 
| Dział Kadr | |
| Kierownik | 52 32 56 664 | 
| Kadry | 52 32 56 709 | 
| Dział Kontraktowania, Statystyki Medycznej i Nadzoru Świadczeń Zdrowotnych | |
| Kierownik | 52 32 56 751 | 
| Statystyka | 52 32 56 605 | 
| Kontraktowanie | 52 32 56 798 | 
| fax | 52 32 56 718 | 
| Dział Finansowo-Księgowy | |
| Główny Księgowy | 52 32 56 734 | 
| Księgowość | 52 32 56 707 | 
| Kasa | 52 32 56 745 | 
| Planowanie i Koszty | 52 32 56 746 | 
| Izba przyjęć | |
| Izba Przyjęć | 52 32 56 650 | 
| Koordynator Opieki Medycznej | 52 32 56 720 | 
| Gabinet lekarski | 52 32 56 619 | 
| Gabinet lekarski i pielęgniarki | 52 32 56 719 | 
| Przyjęcia planowe | 52 32 56 611 | 
| EKG | 52 32 56 706 | 
| Zakład Rehabilitacji | |
| Pokój socjalny | 52 32 56 752 | 
| Oddział Kliniczny Chorób Płuc, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej | |
| Koordynator | 52 32 56 781 | 
| Pododdział Chorób Płuc i Onkologii Pulmonologicznej – OKOP | |
| Koordynator | 52 32 56 787 | 
| Gabinet lekarski | 52 32 56 785 | 
| Koordynator Opieki Medycznej | 52 32 56 778 | 
| Dyżurka pielęgniarek | 52 32 56 777 | 
| Sekretariat | 52 32 56 782 | 
| Pododdział Chorób Płuc i Alergologii – OKAP | |
| Koordynator | 52 32 56 649 | 
| Gabinet lekarski | 52 32 56 780 | 
| Koordynator Opieki Medycznej | 52 32 56 647 | 
| Dyżurka pielęgniarek | 52 32 56 786 | 
| Sekretariat | 52 32 56 784 | 
| Oddział Chorób Płuc, Gruźlicy i Sarkoidozy | |
| Koordynator | 52 32 56 769 | 
| Gabinet lekarski | 52 32 56 770 | 
| Sekretariat | 52 32 56 766 | 
| Dyżurka Pielęgniarek | 52 32 56 767 | 
| Gabinety zabiegowe | 52 32 56 767 | 
| Koordynator Opieki Medycznej | 52 32 56 630 | 
| Oddział Chorób Płuc i Niewydolności Oddychania z Pododdziałem NWM i Pododdziałem Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu | |
| Koordynator | 52 32 56 652 | 
| Gabinet lekarski | 52 32 56 771 | 
| Gabinet lekarski | 52 32 56 772 | 
| Lekarz dyżurny | 52 32 56 788 | 
| Koordynator Opieki Medycznej | 52 32 56 744 | 
| Pielęgniarka koordynująca | 52 32 56 768 | 
| Pododdział NWM | |
| Sekretariat | 52 32 56 657 | 
| Gabinet Zabiegowy | 52 32 56 774 | 
| Pododdział Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu | |
| Sekretariat | 52 32 56 773 | 
| Gabinet zabiegowy | 52 32 56 661 | 
| Laboratorium Snu | 52 32 56 608 | 
| Oddział Szybkiej Diagnostyki Pulmonologicznej | |
| Koordynator | 52 32 56 612 | 
| Gabinet lekarski | 52 32 56 730 | 
| Sekretariat | 52 32 56 645 | 
| Dyżurka Pielęgniarek | 52 32 56 732 | 
| Gabinet zabiegowy | 52 32 56 731 | 
| Koordynator Opieki Medycznej | 52 32 56 799 | 
| Oddział Onkologiczno-Pulmonologiczny z Chemioterapią | |
| Sekretariat | 52 32 56 622 | 
| Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów | |
| Koordynator | 52 32 56 710 | 
| Gabinet lekarski | 52 32 56 722 | 
| Sekretariat | 52 32 56 711 | 
| Dyżurka Pielęgniarek | 52 32 56 757 | 
| Gabinet diagnostyczno-zabiegowy | 52 32 56 758 | 
| Gabinet zabiegowy PZP | 52 32 56 643 | 
| Gabinet zabiegowy | 52 32 56 648 | 
| Gabinet zabiegowy ogólnoszpitalny | 52 32 56 728 | 
| Sala pooperacyjna | 52 32 56 646 | 
| Koordynator Opieki Medycznej | 52 32 56 729 | 
| Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | |
| Koordynator | 52 32 56 638 | 
| Gabinet lekarski | 52 32 56 725 | 
| REANIMACJA | 52 32 56 644 | 
| Sekretariat | 52 32 56 639 | 
| Dyżurka Pielęgniarek | 52 32 56 724 | 
| Sala Wybudzeń przy Bloku Operacyjnym | 52 32 56 651 | 
| Koordynator Opieki Medycznej | 52 32 56 726 | 
| Oddział Rehabilitacji Oddechowej (S) | |
| Koordynator Opieki Medycznej | 52 32 56 670 | 
| Punkt Pielęgniarski | 52 32 56 671 | 
| Gabinet Zabiegowy | 52 32 56 672 | 
| Sekretariat - fax | 52 32 56 673 | 
| Sekretariat | 52 32 56 674 | 
| Koordynator Oddziału | 52 32 56 675 | 
| Gabinet Lekarski | 52 32 56 676 | 
| Fizykoterapia | 52 32 56 677 | 
| Blok Operacyjny | |
| Pielęgniarka Koordynująca | 52 32 56 715 | 
| Pielęgniarka Koordynująca | 52 32 56 717 | 
| Pokój administracyjny | 52 32 56 715 | 
| Sala operacyjna A | 52 32 56 658 | 
| Sala operacyjna B | 52 32 56 659 | 
| Sala Wybudzeń | 52 32 56 651 | 
| Zespół Poradni Specjalistycznych | |
| Parter | |
| Sekretariat | 52 32 56 633 | 
| 52 32 56 624 | |
| Rejestracja | 52 32 56 733 | 
| 52 32 56 738 | |
| Gabinet lekarski nr 12 | 52 32 56 706 | 
| Gabinet lekarski nr 13 | 52 32 56 768 | 
| Gabinet lekarski nr 14 | 52 32 56 685 | 
| Gabinet lekarski nr 15 | 52 32 56 749 | 
| Gabinet spirometrii ZPS nr 20 | 52 32 56 668 | 
| Gabinet zabiegowy nr 21 | 52 32 56 764 | 
| Gabinet lekarski (Torakochirurg) | 52 32 56 669 | 
| Piętro I | |
| Gabinet lekarski nr 1 | 52 32 56 625 | 
| Gabinet lekarski nr 2 | 52 32 56 626 | 
| Gabinet lekarski nr 3 | 52 32 56 617 | 
| Gabinet lekarski nr 4 | 52 32 56 628 | 
| Gabinet lekarski nr 5 | 52 32 56 753 | 
| Gabinet lekarski nr 6 | 52 32 56 607 | 
| Centrum Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc i Niewydolności Oddychania | |
| Gabinet lekarski nr 4 | 52 32 56 737 | 
| Pracownia Spirometrii nr 5 | 52 32 56 739 | 
| Gabinet DLT, DLR nr 6 | 52 32 56 629 | 
| Poradnia Onkologiczna z Ambulatorium Chemioterapii | |
| Koordynator | 52 32 56 623 | 
| Rejestracja | 52 32 56 622 | 
| Gabinet pielęgniarski - sekretariat | 52 32 56 621 | 
| Gabinet lekarski onkologiczny | 52 32 56 654 | 
| Gabinet lekarski | 52 32 56 603 | 
| Poradnia Szybkiej Diagnostyki Pulmonologicznej | 52 32 56 797 | 
| Zakład Radiologii | |
| Kierownik | 52 32 56 712 | 
| Kierownik techników RTG | 52 32 56 779 | 
| Rejestracja | 52 32 56 616 | 
| Technicy RTG | 52 32 56 615 | 
| Lekarze | 52 32 56 655 | 
| Opisownia | 52 32 56 655 | 
| Tomograf | 52 32 56 662 | 
| USG | 52 32 56 620 | 
| Socjalny | 52 32 56 615 | 
| Pracownia Endoskopowa | |
| Kierownik | 52 32 56 681 | 
| Pracownia | 52 32 56 727 | 
| Opisownia | 52 32 56 680 | 
| Zakład Patomorfologii | |
| Kierownik | 52 32 56 703 | 
| Pracownia mikroskopowa, diagności | 52 32 56 714 | 
| Sekretariat | 52 32 56 702 | 
| Laboratorium Analityczne | |
| Kierownik | 52 32 56 760 | 
| Pokój socjalny | 52 32 56 761 | 
| Pracownia | 52 32 56 761 | 
| Pracownia serologiczna | 52 32 56 762 | 
| Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej | |
| Kierownik | 52 32 56 792 | 
| Rejestracja | 52 32 56 791 | 
| Asystenci | 52 32 56 789 | 
| FAX | 52 32 56 790 | 
| Dział Centralnej Sterylizacji i DDD | |
| Kierownik | 52 32 56 747 | 
| Sterylizacja | 52 32 56 736 | 
| Apteka | |
| Kierownik | 52 32 56 713 | 
| Pracownia | 52 32 56 704 | 
| Sekcja Informatyki | |
| Kierownik | 52 32 56 741 | 
| Informatycy | 52 32 56 776 | 
| Serwerownia | 52 32 56 656 | 
| Dział Logistyki | |
| Kierownik | 52 32 56 721 | 
| Sekcja Aparatury i Sprzętu Medycznego | 52 32 56 666 | 
| Sekcja Zaopatrzenia | 52 32 56 721 | 
| Gospodarowanie Środkami Trwałymi | 52 32 56 701 | 
| Magazyn - koordynator | 723 911 549 | 
| Magazyn techniczny - biuro | 52 32 56 763 | 
| Magazyn techniczny - magazyny | 52 32 56 783 | 
| Dział Zamówień Publicznych | |
| Kierownik | 515 178 214 | 
| Dział | 887 830 236 | 
| Dział Techniczno-Eksploatacyjny | |
| Kierownik | 515 178 274 | 
| Biuro działu | 515 178 244 | 
| Biuro działu | 887 830 222 | 
| Koordynator ds. techniczno-eksploatacyjnych | 665 444 022 | 
| Punkt Dystrybucji Prania - Koordynator | 52 32 56 756 | 
| Magazyn bielizny | 52 32 56 755 | 
| Dział Żywienia | |
| Kierownik | 52 32 56 601 | 
| Biuro działu | 52 32 56 602 | 
| Kuchnia | 52 32 56 754 | 
| Dział Utrzymania Higieny i Transportu Wewnątrzszpitalnego | |
| Kierownik | 52 32 56 716 | 
| Dział | 52 32 56 716 | 
| Bufet | 52 32 56 775 | 
| SPIS TELEFONÓW STACJONARNYCH UL. MEYSNERA 9 | |
| Centrala telefoniczna, portiernia | 52 32 79 300 | 
| 52 32 79 329 | |
| RECEPCJA, IZBA PRZYJĘĆ | 52 32 79 372 | 
| Lekarz dyżurny | 52 32 79 335 | 
| 52 32 79 341 52 32 79 342 52 32 79 347 | |
| Oddział Rehabilitacji / Oddział Rehabilitacji Neurologicznej | |
| Sekretariat | 52 32 79 322 | 
| Koordynator Oddziału - łączyć przez 322 | 52 32 79 335 | 
| fax | 52 32 79 312 | 
| Neurolog | 52 32 79 368 | 
| Psycholog | 52 32 79 336 | 
| Koordynator Opieki Medycznej | 52 32 79 367 | 
| Dyżurka Pielęgniarska | 52 32 79 313 | 
| Gabinet Zabiegowy | 52 32 79 325 | 
| Pokój socjalny | 52 32 79 339 | 
| Pacjenci | 52 32 79 338 | 
| Oddział Rehabilitacji Oddechowej (M) | |
| Sekretariat | 52 32 79 310 | 
| Lekarz | 52 32 79 308 | 
| Pielęgniarka Koordynująca | 52 32 79 361 | 
| Dyżurka Pielęgniarska | 52 32 79 361 | 
| Gabinet Zabiegowy | 52 32 79 359 | 
| Pacjenci | 52 32 79 343 | 
| Zakład Rehabilitacji | |
| Kierownik | 52 32 79 321 | 
| Asystenci medyczni, rehabilitanci | 52 32 79 320 | 
| Sala gimnastyczna - pomieszczenie 014 | 52 32 79 303 | 
| Sala gimnastyczna - pomieszczenie 107 | 52 32 79 305 | 
| Sala gimnastyczna - pomieszczenie 118 | 52 32 79 332 | 
| Gabinet masażu | 52 32 79 373 | 
| Fizykoterapia | 52 32 79 302 | 
| Hydroterapia | 52 32 79 370 | 
| Sala gimnastyczna - pomieszczenie 230 | 52 32 79 369 | 
| Pokój socjalny | 52 32 79 331 | 
| Oddział Leczenia Gruźlicy i Chorób Płuc | |
| Sekretariat | 52 32 79 314 | 
| fax | 52 32 79 314 | 
| Koordynator Oddziału | 52 32 79 342 | 
| Lekarz | 52 32 79 347 | 
| Lekarz | 52 32 79 341 | 
| Koordynator Opieki Medycznej | 52 32 79 350 | 
| Dyżurka Pielęgniarska | 52 32 79 346 | 
| Pacjenci | 52 32 79 351 | 
| Kuchenka | 52 32 79 355 | 
| Pozostałe | |
| Gabinet konsultacyjny | 52 32 79 320 | 
| RTG | 52 32 79 317 | 
| Rozdzielnia posiłków | 52 32 79 327 | 
| Dział Techniczno-Eksploatacyjny - brygadzista | 52 32 79 333 | 
| Dział Techniczno-Eksploatacyjny - warsztat | 52 32 79 330 | 
| Dział Centralnej Sterylizacji i DDD | 52 32 79 323 | 
| Kotłownia | 52 32 79 324 | 
| Dział Utrzymania Higieny i Transportu Wewnątrzszpitalnego | 52 32 79 315 | 
| Dział Kontraktowania, Statystyki Medycznej i Nadzoru Świadczeń Zdrowotnych | 52 32 79 311 | 
| Hotel | 52 32 79 334 | 
 
    